您好,欢迎来到比一比原料交易中心!
客服热线:186-5090-2501

| 产品名称 | 厂家 | 价格 | 产地 | 交货时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭黑(不起灰)完美替代黑色母,浓度极高 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥4933 | 福建泉州 | 2023-3-25 | |
| 交联剂DCP | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥300 | 福建泉州 | 2022-10-26 | |
| 纤维中底板 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥102.2 | 福建泉州 | 2022-10-27 | |
| 丽心布 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥103.2 | 福建泉州 | 2022-10-28 | |
| 不织布 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥104.2 | 福建泉州 | 2022-10-29 | |
| 堪培拉 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥105.2 | 福建泉州 | 2022-10-30 | |
| 科德宝 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥106.2 | 福建泉州 | 2022-10-31 | |
| 港宝 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥107.2 | 福建泉州 | 2022-10-32 | |
| 热熔胶 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥108.2 | 福建泉州 | 2022-10-33 | |
| 细布热熔胶 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥109.2 | 福建泉州 | 2022-10-34 | |
| 止滑布 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥110.2 | 福建泉州 | 2022-10-35 | |
| 双针中底 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥111.2 | 福建泉州 | 2022-10-36 | |
| 温胶片 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥112.2 | 福建泉州 | 2022-10-37 | |
| 乳胶 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥113.2 | 福建泉州 | 2022-10-38 | |
| 回力胶 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥114.2 | 福建泉州 | 2022-10-39 | |
| 毛绒布 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥115.2 | 福建泉州 | 2022-10-40 | |
| 杜邦长纤布 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥116.2 | 福建泉州 | 2022-10-41 | |
| 条纹中底板 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥117.2 | 福建泉州 | 2022-10-42 | |
| 橡胶皮 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥118.2 | 福建泉州 | 2022-10-43 | |
| 丽心中底 | 泉州市腾昌新材料科技有限公司 | ¥119.2 | 福建泉州 | 2022-10-44 |
20条记录 第1页
|